成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设2022年重大项目清单 | |||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 总投资(万元) |
一、基础设施类(72个) | |||
(一)交通基础设施(63个) | |||
1.轨道交通(干线铁路、城际铁路、市域铁路)(11个) | |||
1 | 成达万高铁(成资段) | 成都市、资阳市 | 1341000 |
2 | 成兰铁路(成德段) | 成都市、德阳市 | 980000 |
3 | 成自宜高铁(成资段) | 成都市、资阳市 | 2520000 |
4 | 成渝中线高铁(成资段) | 成都市、资阳市 | 4710000 |
5 | 川藏铁路引入成都枢纽线天府至朝阳湖段 | 成都市、眉山市 | 1262000 |
6 | 成渝铁路成都至隆昌段扩能改造工程 | 成都市、资阳市 | 2230000 |
7 | 成都都市圈环线铁路(成都外环铁路) | 成都市、德阳市、眉山市、资阳市 | 9480000 |
8 | 成都至资阳市域(郊)铁路 | 成都、资阳市 | 1290300 |
9 | 成都铁路枢纽环线改造公交化二期工程 | 成都市 | 1000000 |
10 | 成都至德阳市域(郊)铁路 | 成都市、德阳市 | 2547000 |
11 | 成都至眉山市域(郊)铁路 | 成都市、眉山市 | 1890000 |
2.高速公路(12个) | |||
12 | 成乐高速扩容工程(成眉段) | 成都市、眉山市 | 1290000 |
13 | 成绵高速扩容工程(成德段) | 成都市、德阳市 | 2570000 |
14 | 成南高速扩容工程(成德段) | 成都市、德阳市 | 1180000 |
15 | 德阳中江至遂宁高速公路 | 德阳市 | 954701 |
16 | 天邛高速 | 成都市 | 720000 |
17 | 资中至铜梁高速(资阳段) | 资阳市 | 1230000 |
18 | 天府新区经眉山至乐山高速(成眉段) | 成都市、眉山市 | 3160000 |
19 | 成渝高速扩容工程(成资段) | 成都市、资阳市 | 4810000 |
20 | 成汶高速一期(成都至通济段) | 成都市 | 136000 |
21 | 德阳绕城南高速公路 | 德阳市 | 1536000 |
22 | 彭峨高速 | 成都市、眉山市、乐山市 | 待定 |
23 | 成都经泸州至贵州高速扩容(成都至仁寿段) | 眉山市 | 待定 |
3.城市轴线和快速通道(22个) | |||
24 | 东西城市轴线及延长线 | 成都市、资阳市 | 成都段:3500000 资简段:270000 乐简段:296000 |
25 | 天府大道北延线 | 成都市、德阳市 | 成都段:1500000 德阳段:1335000(主线:1262000) |
26 | 天府大道眉山段 | 眉山市 | 1480000 |
27 | 成资大道 | 成都市、资阳市 | 1038000 |
28 | 成资临空大道 | 成都市、资阳市 | 450000 |
29 | 金简黄快速路一期工程 | 成都市 | 250000 |
30 | 锦江大道 | 眉山市 | 65000 |
31 | 简仁快速路 | 成都市、眉山市 | 445000 |
32 | 梓州大道南延线 | 成都市、眉山市 | 245000 |
33 | 益州大道南延线 | 成都市、眉山市 | 365000 |
34 | 通江大道 | 成都市、眉山市 | 47212 |
35 | 彭广青淮快速通道 | 成都市、德阳市 | 1710000 |
36 | 眉山工业大道(青龙互通至新津大件路外绕段) | 眉山市 | 37000 |
37 | 滨江大道至郑园路 | 成都市、眉山市 | 14195 |
38 | 成彭快速路 | 成都市 | 641000 |
39 | 成渝高速至成宜高速联络线 | 成都市、眉山市、资阳市 | 180000 |
40 | 成简快速路工程 | 成都市 | 1320000 |
41 | 省道S102线资阳至安岳公路 | 资阳市 | 500000 |
42 | 省道S422乐金快速通道 | 成都市、资阳市 | 200000 |
43 | 紫微大道 | 资阳市 | 150000 |
44 | 遂宁至天府机场快速通道(乐至-简阳段) | 成都市、资阳市 | 441000 |
45 | 金简仁北延线 | 成都市、德阳市 | 620000 |
4.城际“断头路”(7个) | |||
46 | S210高家至新民段加宽改造 | 成都市、眉山市 | 23000 |
47 | 省道S401蒲丹快速路 | 成都市、眉山市 | 226000 |
48 | 积淮路 | 成都市、德阳市 | 53000 |
49 | 放高路 | 成都市、资阳市 | 11000 |
50 | 彭什沿山路 | 成都市、德阳市 | 2000 |
51 | (成德)货运大道 | 成都市、德阳市 | 225000 |
52 | 青金快速路北延线(德阳至天府国际机场快速通道) | 成都市、德阳市 | 283482 |
5.旅游交通(3个) | |||
53 | 龙泉山城市森林公园旅游环线公路 | 成都市、眉山市 | 1189478 |
54 | 都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目(成都段) | 成都市 | 420000 |
55 | 湔三旅游通道(湔江河谷生态旅游功能区至三星堆) | 成都市、德阳市 | 208000 |
6.交通枢纽(8个) | |||
56 | 彭山北综合客运枢纽 | 眉山市 | 15000 |
57 | 成都火车北站扩能改造工程 | 成都市 | 834900 |
58 | 成渝高铁资阳北综合交通枢纽 | 资阳市 | 20000 |
59 | 十陵南站 | 成都市 | 685000 |
60 | 德阳站扩能改造工程及配套基础设施项目 | 德阳市 | 100587 |
61 | 德阳南站综合交通枢纽及片区基础设施项目 | 德阳市 | 300000 |
62 | 眉山国际铁路港工程 | 眉山市 | 1300000 |
63 | 成都国际铁路港大港区(濛阳新城)农副产品专业物流港 | 成都市 | 1000000 |
(二)市政基础设施(9个) | |||
64 | 成都大林500千伏变电站220千伏配套送出工程 | 成都市、眉山市 | 31748 |
65 | 成都新津500千伏变电站220千伏配套送出工程 | 成都市、眉山市 | 37000 |
66 | 兰成渝输油管迁改 | 成都市、资阳市 | 15824 |
67 | 成都西500千伏变电站220千伏配套送出工程 | 成都市 | 76260 |
68 | 眉山天府新区清水220kV输变电及配套工程 | 眉山市 | 15500 |
69 | 川渝特高压交流工程 | 成都市、眉山市、资阳市、铜梁区 | 2540000 |
70 | 眉山杉杉科技至成都500千伏新津站线路新建工程 | 眉山市 | 27000 |
71 | 成美配套污水处理设施及市政管网项目 | 资阳市 | 329000 |
72 | 德阳南500千伏输变电工程及配套工程 | 德阳市 | 66610 |
二、产业发展类(81个) | |||
(一)制造业(39个) | |||
73 | 俄罗斯Kari贸易有限公司(中国区)鞋业生产基地(一期)建设项目 | 资阳市 | 48000 |
74 | 中硼硅药用玻璃管及制瓶项目 | 资阳市 | 150000 |
75 | 颐海(成都)食品有限公司简阳调味品生产基地项目 | 成都市 | 51000 |
76 | 中国雪茄什邡创新产业园 | 德阳市 | 294940 |
77 | 通威全球创新基地 | 眉山市 | 600000 |
78 | 中金众联(凯州)电子信息产业园项目 | 德阳市 | 297000 |
79 | 资阳市吉利斯达实业有限公司汽车零部件技改扩建项目 | 资阳市 | 15000 |
80 | 中国(西部)智能汽车电子产业园项目 | 德阳市 | 196500 |
81 | 德阳高新一汽解放商用车广汉基地项目(一期) | 德阳市 | 160000 |
82 | 西南地区专用汽车及零配件生产基地 | 资阳市 | 120000 |
83 | 德阳经开区三环集团电子元器件及先进材料生产项目 | 德阳市 | 660000 |
84 | 什邡通航产业园建设项目(一期) | 德阳市 | 560000 |
85 | 成德产业协同示范园区 | 德阳市 | 800000 |
86 | 德阳高新区南山产业园 | 德阳市 | 300000 |
87 | 临空标准化厂房及配套设施建设项目 | 资阳市 | 223705 |
88 | 信利光电集成触控模组及微型摄像模组项目 | 眉山市 | 250000 |
89 | 杉杉年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 | 眉山市 | 1000000 |
90 | 崇州市捷普工业园项目(二期) | 成都市 | 1500000 |
91 | 成都邛崃市水井坊产业基地项目(一期) | 成都市 | 250000 |
92 | 巴克斯酒业(成都)有限公司烈酒(威士忌)陈酿熟成项目 | 成都市 | 117381 |
93 | 成都天府国际生物城京东方健康产业园 | 成都市 | 800000 |
94 | 资阳牙谷特色小镇建设项目 | 资阳市 | 2200000 |
95 | 上海锦源晟(眉山)新能源电池正极材料全产业链项目 | 眉山市 | 540000 |
96 | 深圳研一新材(眉山)动力电池电解液、添加剂及固态电池材料项目 | 眉山市 | 250000 |
97 | 苏州天华超净(眉山)年产6万吨电池级氢氧化锂项目 | 眉山市 | 250000 |
98 | (川发展)轨道交通装备产业园 | 成都市 | 60000 |
99 | 雅保年产5万吨氢氧化锂生产基地项目 | 眉山市 | 320000 |
100 | 绵竹大唐国酒生态园(二期)酿酒工程项目 | 德阳市 | 150000 |
101 | 蜀川酒业集团精酿原酒及包装生产线技改工程项目 | 成都市 | 39000 |
102 | 新材料装备项目 | 资阳市 | 100000 |
103 | 管材管件研发生产项目 | 资阳市 | 18000 |
104 | 四川鼎华亿高铁动车组配套及汽车零部件装备制造项目 | 资阳市 | 42000 |
105 | 安岳县粮经统筹促进柠檬高质量发展示范园区 | 资阳市 | 17630 |
106 | 饭扫光川菜产业园项目 | 资阳市 | 120000 |
107 | 中国电建西部区域总部项目 | 成都市 | 109000 |
108 | 成德眉资同城化广汉-青白江融合经济示范区基础设施 | 德阳市 | 408527 |
109 | 多态耦合轨道交通动模试验平台 | 成都市 | 58738 |
110 | 柔性基底微纳结构成像系统研究装置平台 | 成都市 | 38075 |
111 | 国网信产集团国网信息通信云网产业基地项目 | 成都市 | 46900 |
(二)现代服务业(34个) | |||
112 | 崇州市街子古镇智慧文旅项目 | 成都市 | 700000 |
113 | 四川天府乐高乐园 | 眉山市 | 300366 |
114 | 安必信德阳铁路物流园项目(一期) | 德阳市 | 80000 |
115 | 天府国际现代物流产业园 | 眉山市 | 2000000 |
116 | 上海韵达(四川乐至)电商物流产业园项目 | 资阳市 | 500000 |
117 | 一品天下乐至城市会客厅建设工程项目 | 资阳市 | 73600 |
118 | 星空年代共建“一带一路”高通量宽带卫星产业基地项目 | 成都市 | 195000 |
119 | 成渝电子信息创新创业产业园项目 | 资阳市 | 58183 |
120 | 重庆猪八戒知识产权大数据服务运营中心项目 | 成都市 | 50000 |
121 | 联东U谷·成眉合作数字经济产业园 | 眉山市 | 120000 |
122 | 启迪天府科技城 | 眉山市 | 150000 |
123 | 成都东部新区简州新城阿里云西部云计算中心及数据服务基地项目 | 成都市 | 2500000 |
124 | 天府云数据产业基地建设项目 | 成都市 | 300000 |
125 | 德阳光控特斯联人工智能城市项目 | 德阳市 | 754000 |
126 | 大型云计算和边缘计算数据中心(云上天府大数据产业园) | 德阳市 | 1500000 |
127 | 星河动力商业运载火箭创新研发生产基地项目 | 成都市 | 150000 |
128 | 联想创新科技园 | 眉山市 | 800000 |
129 | 川港合作示范园(一期) | 眉山市 | 480000 |
130 | 民航科技创新示范区一期工程 | 成都市 | 1063000 |
131 | 资阳高新区云上软件企业孵化园项目 | 资阳市 | 21722 |
132 | 德阳天府数谷数字科创园 | 德阳市 | 420000 |
133 | 爱奇艺智能西南总部项目 | 德阳市 | 15000 |
134 | 资阳市保税物流中心(B型)建设项目 | 资阳市 | 56000 |
135 | 西部(成都)科学城综合配套项目 | 成都市 | 355000 |
136 | 中国科学院成都天府新区科技创新交叉研究平台项目 | 成都市 | 35710 |
137 | 国家川藏铁路技术创新中心 | 成都市 | 148000 |
138 | 眉山保税物流中心(B型)项目 | 眉山市 | 32500 |
139 | 成都东部新区天府国际空港综合保税区项目 | 成都市 | 432000 |
140 | 德阳铁路物流港冷链物流及保税物流中心项目 | 德阳市 | 151524 |
141 | 什邡蓉北临港(高铁)快运物流及产业基础设施项目 | 德阳市 | 276100 |
142 | 川藏铁路技术创新中心产业基地 | 成都市 | 1000000 |
143 | 德阳市科技成果转移转化中心建设项目 | 德阳市 | 5000 |
144 | 四川省工程装备设计研究院项目 | 成都市 | 100000 |
145 | 资阳城乡公共冷链仓储建设项目 | 资阳市 | 60000 |
(三)现代农业(8个) | |||
146 | 天府农博园农博岛项目 | 成都市 | 300000 |
147 | 中法农业科技园核心区起步区 | 眉山市 | 400000 |
148 | 崇州都市农业产业功能区引领项目 | 成都市 | 800000 |
149 | 金中成渝现代高效特色农业带合作示范园区 | 成都市、德阳市 | 5000 |
150 | 成眉跨区域泡菜调味品产业集群项目 | 成都市、眉山市 | 310000 |
151 | 眉州东坡・中国川菜创意产业园 | 眉山市 | 1030000 |
152 | 彭什川芎现代农业产业园区 | 成都市、德阳市 | 90000 |
153 | 蒲丹都市现代农业融合发展示范区建设项目 | 成都市、眉山市 | 20000 |
三、公共服务类(25个) | |||
(一)教育同城化(7个) | |||
154 | 成眉职教平台项目(新华未来职教) | 成都市 | 150000 |
155 | 中国民航飞行学院天府校区 | 成都市 | 984600 |
156 | 天府国际艺术城(一期)项目 | 资阳市 | 392600 |
157 | 四川大学眉山校区一期 | 眉山市 | 300000 |
158 | 西南交通大学希望学院 | 眉山市 | 300000 |
159 | 成都师范学院(德阳校区) | 德阳市 | 259500 |
160 | 成都艺术职业大学一期续建项目 | 眉山市 | 12000 |
(二)医疗合作类(7个) | |||
161 | 智慧医疗医学中心二期项目 | 成都市高新区 | 200000 |
162 | 眉山天府新区第一人民医院 | 眉山市 | 155040 |
163 | 中国西部生育健康服务中心建设项目 | 资阳市 | 18500 |
164 | 资阳市第一人民医院区域医疗中心建设项目 | 资阳市 | 23944 |
165 | 德阳天府旌城综合医院(德阳市中西医结合医院分院)项目 | 德阳市 | 185396 |
166 | 眉山市妇幼保健院(四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院)二期建设项目 | 眉山市 | 120000 |
167 | 华西医院眉山医院新院区建设项目 | 眉山市 | 426000 |
(三)城市治理类等(1个) | |||
168 | 国家西南区域应急救援中心 | 成都市 | 148401 |
(四)文旅合作类(10个) | |||
169 | 绵竹玫瑰谷(一期) | 德阳市 | 400000 |
170 | 蒲丹同城化旅游示范建设项目 | 眉山市 | 10000 |
171 | 江口沉银博物馆 | 眉山市 | 100000 |
172 | 陈毅故里创建国家5A级旅游景区建设项目 | 资阳市 | 105677 |
173 | 广汉三星堆博物馆新展馆建设项目 | 德阳市 | 139000 |
174 | 大熊猫国家公园创新示范区(中国熊猫谷)项目 | 德阳市 | 1000000 |
175 | 乐至县秋千梦幻岛建设项目 | 资阳市 | 55000 |
176 | 天府国际体育健康城项目 | 资阳市 | 360000 |
177 | 广汉三星堆国家考古遗址公园建设项目 | 德阳市 | 50000 |
178 | 成渝中部禅修康养旅游区建设项目 | 资阳市 | 230000 |
四、生态环保类(16个) | |||
(一)水资源保障(8个) | |||
179 | 张家岩水库直接引水至老鹰水库管道工程(一期) | 成都市、资阳市 | 121782.7 |
180 | 李家岩水库 | 成都市 | 480942 |
181 | 雁溪湖水利工程 | 资阳市 | 224736 |
182 | 久隆水库 | 成都市 | 403900 |
183 | 引大济岷工程 | 成都市、雅安市、甘孜州等 | 5000000 |
184 | 高景关水库和金花寺水库 | 德阳市 | 500000 |
185 | 四川省都江堰灌区毗河供水二期工程 | 资阳市 | 2400000 |
186 | 三坝水库工程 | 成都市 | 509800 |
(二)绿色生态网络(3个) | |||
187 | 天府数谷生态保护基础设施建设项目 | 德阳市 | 381100 |
188 | 大熊猫国家公园 | 成都市、德阳市、眉山市 | 成都:待定 德阳:待定 眉山:2000 |
189 | 成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目 | 成都市 | 1250000 |
(三)环境污染联防联治(5个) | |||
190 | 崇州市水系连通及农村水系综合整治项目 | 成都市 | 65000 |
191 | 德阳高新区水系综合整治项目(青白江、马牧河及蒋家河生态堤防) | 德阳市 | 215000 |
192 | 沱江流域成都段水生态环境综合整治工程 | 成都市 | 260000 |
193 | 德阳沱江上游(石亭江段)水环境治理及生态建设项目 | 德阳市 | 391997 |
194 | 国家环境保护机动车污染控制与模拟重点实验室(成都基地) | 成都市 | 170000(一期91400万元) |
成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设2022年重大项目清单.xls